常驊企業有限公司的產品介紹 Banner圖片

油壓軟管

產品介紹 / 軟管


一層鋼絲:SAE100 R1AT DIN20022標準               使用溫度-40℃~125℃

說明
 
規格
內徑 外徑 工作壓力 爆破壓力 最小彎曲半徑 重量
in m/m m/m PSI bar PSI bar in m/m Kg/m
R1AT04 1/4 6.5 14.1 3260 225 13050 900 4.0 102 0.22
R1AT06 3/8 9.5 18.1 2610 180 10440 720 5.0 127 0.33
R1AT08 1/2 13 21.5 2320 160 9280 640 7.0 178 0.42
R1AT10 5/8 16 24.7 1880 130 7540 520 8.0 203 0.49
R1AT12 3/4 19 28.6 1520 105 6090 420 9.5 241 0.62
R1AT16 1 25 36.6 1260 88 5070 350 12.0 306 0.97
R1AT20 1 1/4 32 44.8 900 63 3620 250 16.5 419 1.24
R1AT24 1 1/2 38 52.0 500 34 2000 138 20.0 508 1.59
R1AT32 2 51 65.9 375 26 1500 103 25.0 635 2.22
※bar近似於Kg/cm

二層鋼絲:SAE100 R2AT DIN20022 標準                                                                                                使用溫度 -40℃~ 125℃
 
規格
        彎曲半徑 重量
in m/m in m/m PSI bar PSI bar in m/m Kg/m
R2AT04 1/4 6.5 0.619 15.7 5800 400 23200 1600 4.0 102 0.37
R2AT06 3/8 9.5 0.777 19.7 4780 330 19140 1320 5.0 127 0.53
R2AT08 1/2 13 0.908 23.1 3990 275 15950 1100 7.0 178 0.65
R2AT10 5/8 16 1.034 26.3 3620 250 14500 1000 8.0 203 0.79
R2AT12 3/4 19 1.190 30.2 3070 215 12320 850 9.5 241 0.94
R2AT16 1 25 1.531 38.9 2350 165 9420 650 12.0 305 1.40
R2AT20 1 1/4 32 1.953 49.6 1810 125 7250 500 16.5 419 2.05
R2AT24 1 1/2 38 2.203 56.0 1250 86 5000 345 20.0 508 2.51
R2AT32 2 51 2.703 68.6 1125 78 4500 310 25.0 635 3.19
※bar 近似於 Kg/cm
四層鋼絲:SAE100 R10AT                           使用溫度-40℃~125℃
說明
 
規格
內徑 外徑
(金屬線)
外徑 工作壓力 爆破壓力 最小
彎曲半徑
重量
in m/m in m/m in m/m PSI bar PSI bar in m/m Kg/m
R9R04 1/4 6.5 0.578 14.7 0.703 17.9 7000 480 28000 1920 5.0 130 0.60
R9R06 3/8 9.5 0.687 17.5 0.843 21.4 6450 445 25800 1780 6.0 150 0.75
R9R08 1/2 13 0.795 20.2 0.969 24.6 6000 415 24000 1660 8.0 200 0.87
R9R10 5/8 16 0.943 23.9 1.122 28.5 5070 350 20300 1400 9.5 240 1.16
R9R12 3/4 19 1.109 28.2 1.265 32.2 5070 350 20300 1400 11.0 280 1.50
R9R16 1 25 1.390 35.3 1.561 39.7 4060 280 16250 1120 14.0 355 1.90
R9R20 1 1/4 32 1.650 41.9 1.791 45.5 3045 210 12180 840 18.0 460 2.46
R9R24 1 1/2 38 1.922 48.8 2.106 53.5 2675 185 10700 740 22.0 560 3.12
R9R32 2 51 2.488 63.2 2.681 68.1 2375 165 9500 660 28.0 700 5.21
 

 


您有任何想詢問的問題嗎?