常驊企業有限公司的產品介紹 Banner圖片

PU 管

產品介紹 / 軟管


產    品 型 號 外 徑
I.D.(mm)
外 徑
O.D.(mm)
破壞壓力
(kg/cm2)
價 格
 
 
PU-2504 2.5 4 24 20
PU-0305 3.0 5 24 30
PU-0406 4.0 6 24 40
PU-0508 5.0 8 24 70
PU-6510 6.5 10 24 120
PU-0811 8.0 11 24 120
PU-0812 8.0 12 24 160
PU-0608 6.0 8 18 60
PU-0041 4.57 6.35 24 50
PU-4183 6.5 9.53 24 100
PU-8321 9.6 12.6 20 180
PU-1216 12 16 20 200


您有任何想詢問的問題嗎?