常驊企業有限公司的產品介紹 Banner圖片

TS 鋼圈軟管

產品介紹 / 軟管


品番 內徑 × 外徑 使用壓力 使用溫度範圍 定尺重量 定尺 最小半徑
mm MPa kg/ 卷 m mm
TS- 6 6×11 — 0.1~0.8  
 
 
 
 
 
— 5 ~ 60
11 100 25
TS- 8 8×13.5 — 0.1~0.8 14 100 35
TS- 9 9×15 — 0.1~0.8 17 100 40
TS- 12 12×18 — 0.1~0.5 23 100 50
TS- 15 15×22 — 0.1~0.5 32 100 60
TS- 19 19×26 — 0.1~0.4 21 50 80
TS- 25 25×33 — 0.1~0.4 27 50 100
TS- 32 32×41 — 0.1~0.3 31 40 130
TS- 38 38×48 — 0.1~0.3 39 40 150
TS- 50 50×62 — 0.1~0.3 60 40 200
TS- 63 63×80 — 0.1~0.2 54 20 265
TS- 75 75×92 — 0.1~0.2 62 20 310
TS- 90 90×108 — 0.1~0.2 44 10 370
TS- 100 100×118 — 0.1~0.2 48 10 410


您有任何想詢問的問題嗎?